Wie Viel Uhr Ist Es In Rumänien
Home Weltzeituhr
Weltzeituhr — Asien
Städte anklicken für Wetter, Sonne, Mond, Vorwahlen...
Städte in Ihrer persönlichen Weltuhr ... bearbeiten
Singaraja Di 21:20 : 20
New York Di 08:xx : 20
London Di 13:xx : 20
Tokio Di 22:20 : 20
Werbung
Aktuelle Uhrzeit in Asien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Di 17:20 | Fukuoka | Di 22:20 | Kyōto | Di 22:20 | Quezon | Di 21:20 |
| Aden | Di 16:20 | Fushun | Di 21:20 | Kōbe | Di 22:twenty | Rangun | Di 19:l |
| Agra | Di xviii:50 | Fuzhou | Di 21:20 | Lahore | Di eighteen:20 | Rasht | Di 16:l |
| Ahmedabad | Di eighteen:50 | Gaza | Di 15:20 | Lakhnau | Di 18:50 | Rawalpindi | Di 18:20 |
| Ahmedgarh | Di 18:50 | Full general Santos | Di 21:xx | Lanzhou | Di 21:20 | Riad | Di 16:twenty |
| Almaty | Di 19:20 | Gorontalo | Di 21:twenty | Leshan | Di 21:20 | Sagamihara | Di 22:20 |
| Amman | Di 16:xx | Guangzhou | Di 21:20 | Lhasa | Di 21:twenty | Sanaa | Di xvi:twenty |
| Anadyr | Mi 01:xx | Guiyang | Di 21:twenty | Ludhiana | Di 18:50 | Sapporo | Di 22:20 |
| Anantapur | Di 18:50 | Gujranwala | Di 18:xx | Luoyang | Di 21:20 | Semarang | Di 20:twenty |
| Ankara | Di xvi:20 | Hafizabad | Di xviii:xx | Madurai | Di 18:l | Seoul | Di 22:twenty |
| Anshan | Di 21:20 | Hamamatsu | Di 22:twenty | Magadan | Mi 00:20 | Shanghai | Di 21:twenty |
| Aqtöbe | Di 18:xx | Hangzhou | Di 21:20 | Makassar | Di 21:xx | Shantou | Di 21:20 |
| Astana | Di 19:20 | Hanoi | Di 20:twenty | Malang | Di 20:20 | Shenyang | Di 21:twenty |
| Aşgabat | Di 18:20 | Harbin | Di 21:20 | Manado | Di 21:20 | Shenzhen | Di 21:20 |
| Bagdad | Di 16:20 | Himeji | Di 22:twenty | Manama | Di xvi:xx | Shijiazhuang | Di 21:xx |
| Bahawalpur | Di 18:20 | Hiroshima | Di 22:twenty | Mandalay | Di 19:50 | Shizuoka | Di 22:twenty |
| Baku | Di 17:20 | Ho Chi Minh | Di 20:20 | Manila | Di 21:20 | Singapur | Di 21:twenty |
| Balikpapan | Di 21:20 | Hongkong | Di 21:xx | Manokwari | Di 22:20 | Srednekolymsk | Mi 00:20 |
| Bandar Seri Begawan | Di 21:xx | Hyderabad | Di 18:50 | Matsuyama | Di 22:xx | Sri Jayewardenepura Kotte | Di 18:fifty |
| Bandung | Di 20:20 | Hải Phòng | Di 20:twenty | Medan | Di 20:20 | Surabaya | Di 20:xx |
| Bangkok | Di xx:xx | Incheon | Di 22:20 | Medina | Di 16:20 | Surakarta | Di 20:twenty |
| Baotou | Di 21:20 | Indore | Di 18:fifty | Mekka | Di 16:xx | Surat | Di 18:50 |
| Barnaul | Di 20:twenty | Irkutsk | Di 21:xx | Mudanjiang | Di 21:20 | Suzhou | Di 21:20 |
| Beirut | Di 15:20 | Islamabad | Di 18:20 | Multan | Di xviii:twenty | Taipeh | Di 21:20 |
| Bengaluru | Di 18:50 | Istanbul | Di 16:20 | Bombay | Di eighteen:50 | Taiyuan | Di 21:20 |
| Bengkulu | Di 20:20 | Izmir | Di sixteen:20 | Muscat | Di 17:20 | Tangshan | Di 21:20 |
| Betlehem | Di 15:twenty | Jaipur | Di xviii:50 | Nagoya | Di 22:xx | Taschkent | Di eighteen:20 |
| Bhubaneswar | Di 18:l | Jakarta | Di xx:xx | Nagpur | Di xviii:50 | Teheran | Di 16:50 |
| Bischkek | Di 19:20 | Jakutsk | Di 22:xx | Nanchang | Di 21:20 | Tel Aviv | Di 15:twenty |
| Busan | Di 22:20 | Jayapura | Di 22:20 | Nanjing | Di 21:20 | Thimphu | Di 19:twenty |
| Changchun | Di 21:20 | Jekaterinburg | Di 18:20 | Nanning | Di 21:20 | Thiruvananthapuram | Di 18:fifty |
| Changde | Di 21:xx | Jerewan | Di 17:20 | Naypyidaw | Di 19:50 | Tianjin | Di 21:20 |
| Changsha | Di 21:twenty | Jerusalem | Di 15:twenty | Neu-Delhi | Di 18:l | Tiflis | Di 17:20 |
| Chatanga | Di 20:20 | Jilin | Di 21:20 | Niigata | Di 22:20 | Tiksi | Di 22:20 |
| Chengdu | Di 21:20 | Jinan | Di 21:20 | Nikosia | Di 15:20 | Tokio | Di 22:twenty |
| Chennai | Di 18:50 | Jinzhou | Di 21:20 | Norilsk | Di 20:20 | Tscheljabinsk | Di eighteen:20 |
| Chittagong | Di nineteen:20 | Juschno-Sachalinsk | Mi 00:20 | Nowosibirsk | Di 20:20 | Tschita | Di 22:20 |
| Chongqing | Di 21:twenty | Kabul | Di 17:50 | Omsk | Di 19:20 | Ufa | Di 18:20 |
| Chowd | Di 20:twenty | Kagoshima | Di 22:20 | Oral | Di 18:20 | Ulaanbaatar | Di 21:twenty |
| Colombo | Di 18:50 | Kalkutta | Di 18:l | Palangkaraya | Di 20:xx | Ürümqi | Di 21:xx |
| Daegu | Di 22:xx | Kanpur | Di 18:50 | Palembang | Di 20:20 | Utsunomiya | Di 22:20 |
| Dalian | Di 21:xx | Karatschi | Di 18:twenty | Palu | Di 21:20 | Varanasi | Di 18:l |
| Damaskus | Di sixteen:twenty | Kathmandu | Di nineteen:05 | Patna | Di eighteen:50 | Vientiane | Di 20:xx |
| Davao City | Di 21:20 | Kawasaki | Di 22:twenty | Peking | Di 21:20 | Visakhapatnam | Di xviii:fifty |
| Delhi | Di 18:50 | Kendari | Di 21:20 | Perm | Di eighteen:20 | Werchojansk | Di 23:twenty |
| Denpasar | Di 21:twenty | Khon Kaen | Di 20:20 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Mi 01:twenty | Wladiwostok | Di 23:20 |
| Dhaka | Di 19:xx | Kitakyūshū | Di 22:20 | Pewek | Mi 01:20 | Wuhan | Di 21:twenty |
| Dili | Di 22:20 | Komsomolsk am Amur | Di 23:xx | Phnom Penh | Di 20:20 | Xi'an | Di 21:20 |
| Doha | Di 16:20 | Kowloon | Di 21:xx | Pjöngjang | Di 22:xx | Xiamen | Di 21:20 |
| Dschidda | Di 16:20 | Krasnojarsk | Di xx:20 | Pontianak | Di 20:20 | Xinyang | Di 21:20 |
| Dubai | Di 17:20 | Kuala Lumpur | Di 21:20 | Port-aux-Français | Di 18:20 | Yokohama | Di 22:20 |
| Duschanbe | Di eighteen:20 | Kumamoto | Di 22:20 | Pune | Di eighteen:50 | Zhengzhou | Di 21:20 |
| Faisalabad | Di eighteen:twenty | Kunming | Di 21:20 | Qingdao | Di 21:20 | Zibo | Di 21:xx |
| Foshan | Di 21:20 | Kuwait-Stadt | Di sixteen:twenty | Qiqihar | Di 21:20 | Ōsaka | Di 22:20 |
Di = Dienstag, 22. Nov 2022 (210 Städte).
Mi = Mittwoch, 23. November 2022 (6 Städte).
Aktuelle UTC / GMT: Dienstag, 22. November 2022, 13:20:twenty
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Apps
- Weltzeituhr-App für Android
- Weltzeituhr-App für iPhone und iPad – Weltzeituhr App
Wetter
- Reisewetter – Aktuelle Wetterbedingungen in wichtigen Städten
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Ergänzende Tools
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Über Zeitzonen und Weltzeit
- Koordinierte Weltzeit (UTC) – So werden Ortszeiten weltweit bestimmt
- UTC oder GMT? – Unterschied zwischen Koordinierter Weltzeit und Greenwich Mean Time
- Wie wird die UTC gemessen? – Über Atomuhren und Erdrotation
- Schaltsekunden – Warum werden Sekunden eingefügt?
- Internationale Atomzeit (TAI) – Grundlage für Ortszeiten weltweit
- Universal Time (UT) – Spiegelt die Erdrotation wider
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- 7 Fakten zur Datumsgrenze
- Welches State hat dice meisten Zeitzonen?
- Tatsächliche Tageslängen – Die meisten Tage sind länger als 24 Stunden
Source: https://www.timeanddate.de/uhrzeit/?continent=asia

0 Response to "Wie Viel Uhr Ist Es In Rumänien"
Post a Comment